2012年度 公式戦 2012年度 セントラル・リーグ セントラル・リーグ

ザノースフェイス リュック サック(ザノースフェイス ジャケット レディース 30代)

■ 全日程終了
ザノースフェイス パープルレーベル ワンショルダーバッグ :ザノースフェイス パープルレーベル 取扱店.1 (端数は四捨五入)

 
選 手
 

 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 



 

 






1阿部 慎之助(巨) .34013855646772159221 27264104002869 694711.565.429
2坂本 勇人(巨) .31114461955787173352 142546916112539 16905.456.359
3大島 洋平(中) .31014463155583172195 120413321717046 013807.368.376
4長野 久義(巨) .30114465357484173292 14248602072175 511005.432.382
5ミレッジ(ヤ) .30012554647673143231 2123165973457 567911.485.379
5ラミレス(デ) .30013750447640143250 1922576000318 176018.473.333
7川端 慎吾(ヤ) .29812550745352135155 4172493213435 02567.380.348
8和田 一浩(中) .28514458650852145322 920863200671 117214.409.370
9井端 弘和(中) .28414055348935139170 216235448152 235814.331.356
10中村 紀洋(デ) .27412650044250121241 1118061110650 127214.407.346
11田中 浩康(ヤ) .27413959348648133161 2157401140454 096015.323.354
12荒波 翔(デ) .26814155050453135167 116825241216223 25902.333.305
13畠山 和洋(ヤ) .26612149745549121211 1318355211237 026413.402.323
14鳥谷 敬(神) .26214462451562135226 8193591545894 229112.375.373
15マートン(神) .26012147345339118182 515538240118 015614.342.290
16村田 修一(巨) .25214457551649130270 1219358132636 3158516.374.316
17荒木 雅博(中) .25112956951050128211 31603112436219 02654.314.280
18新井 貴浩(神) .25012249346046115250 916752130230 218512.363.296
19森野 将彦(中) .24912449443445108231 615150104449 136813.348.327
20平野 恵一(神) .2451345194584311252 1124246215042 24614.271.313
21梵 英心(広) .24413757549952122213 101795214819650 41707.359.311
22堂林 翔太(広) .24214455448860118254 1419345525344 2141508.395.321
23谷繁 元信(中) .2281344583861588140 5117320114252 346715.303.324
24筒香 嘉智(デ) .2181084463863184163 1013645122551 121024.352.309
 |  メールマガジン  |  ご意見箱  |  プライバシーポリシー  |  リンク集  |  サイトマップ  |  back home